0.4 | 4:47 pm | Tänään | 4:47 pm | 1.8 |
0.4 | 24 | Marraskuu | 24 | 1.8 |
0.4 | 24 Marraskuu | 2023 | 24 Marraskuu | 1.8 |
7.7° | 4:47 pm | Tänään | 4:47 pm | 7.7° |
7.7° | 24 | Marraskuu | 24 | 7.7° |
7.7° | 24 Marraskuu | 2023 | 24 Marraskuu | 7.7° |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 7.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.4-1.8 km/h |
0 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
45° PI |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ecowitt gw 1000 - Losser Overijssel Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |