0.4 | 4:47 pm | Oggi | 4:47 pm | 1.8 |
0.4 | 24 | Novembre | 24 | 1.8 |
0.4 | 24 Nov | 2023 | 24 Nov | 1.8 |
7.7° | 4:47 pm | Oggi | 4:47 pm | 7.7° |
7.7° | 24 | Novembre | 24 | 7.7° |
7.7° | 24 Nov | 2023 | 24 Nov | 7.7° |
Chiaro |
|
Temperatura 7.7°C
Vento-Raffica 0.4-1.8 km/h |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
45° NE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ecowitt gw 1000 - Losser Overijssel Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |