9 | 2:33 pm | I dag | 2:33 pm | 14.8 |
14.4 | 4 | Augusti | 4 | 20.2 |
25.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 51.5 |
33.3° | 4:59 pm | I dag | 6:48 am | 16.5° |
35.1° | 12 | Augusti | 6 | 7.8° |
39.7° | 19 Jul | 2022 | 3 Apr | -4.6° |
Regnskurar Regn |
|
Temperatur 23.7°C
Vindhastighet-Vindil 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
347° NNV |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ecowitt gw 1000 - Losser Overijssel Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |