9 | 2:33 pm | Vandaag | 2:33 pm | 14.8 |
14.4 | 4 | Augustus | 4 | 20.2 |
25.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 51.5 |
33.3° | 4:59 pm | Vandaag | 6:48 am | 16.5° |
35.1° | 12 | Augustus | 6 | 7.8° |
39.7° | 19 Jul | 2022 | 3 Apr | -4.6° |
Area Buien |
|
Temperatuur 23.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
350° Noord |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ecowitt gw 1000 - Losser Overijssel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |