5.6 | 2:33 pm | Vandaag | 2:33 pm | 9.2 |
8.9 | 4 | Augustus | 4 | 12.6 |
15.9 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 32 |
33.3° | 4:59 pm | Vandaag | 6:48 am | 16.5° |
35.1° | 12 | Augustus | 6 | 7.8° |
39.7° | 19 Jul | 2022 | 3 Apr | -4.6° |
Buien, Regen |
|
Temperatuur 23.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-9.2 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
348° NNW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ecowitt gw 1000 - Losser Overijssel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |